型号 | 厚度 | 剥离力 | 备注 |
STZN | 50μm | A-I | 剥离力测试方法:TESA 7475 胶带 剥离力A-I对应10g-500g/in剥离力 |
STZN | 75μm | A-I | |
STZN | 100μm | A-I | |
STZN | 125μm | A-I | |
STZN | 188μm | A-I |
剥离力强度 编号 | 对应剥离力 (g/in) |
A | 10g上下 |
B | 20-40g |
C | 40-60g |
D | 60-80g |
E | 80-100g |
F | 100-200g |
G | 200-300g |
H | 300-400g |
I | 400-500g |
说明:如有进一步需求,可垂询我司。